株式会社山形生コン
沿革
昭和63年3月 | 株式会社トーホクエンタープライズ設立。 山形市大字長谷堂4143番地の1 敷地面積:20350m³ 資本金:1,000万 土木建築資材販売を主な業務とする。 |
---|---|
平成元年6月 | 山形市大字長谷堂4143番地の1に生コン工場を建設。 設備能力:強制2軸20001(日工株式会社社製) 社名を株式会社トーホクエンタープライズ山形生コンとして生コン製造販売を開始。 |
平成5年9月 | 日本工業規格表示認定取得。 JISA5308 普通コンクリート・舗装コンクリート 認定番号:293007号 設定日:平成5年9月13日 |
平成6年5月 | 商号を株式会社山形生コンとする。 |
平成9年8月 | 敷地内に2号機プラントを増設。 設備能力:強制2軸20001(光洋機械産業株式会社社製) |
平成12年11月 | 米沢レミコン株式会社より事業承継し、株式会社山形生コン米沢工場となる。 【承継内容】 所在地:山形県米沢市万世町片子16番地 敷地面積:8,250m² 認定品目:JISA5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート・舗装コンクリート 認定年月日:昭和50年10月9日 認定番号:第275035号 |
平成14年4月 | 鉄建建設株式会社・株式会社山形生コン式高強度コンクリート。大臣認定取得。 認定番号:MCON-0254 |
平成15年9月 | 西松建設株式会社・株式会社山形生コン式高強度コンクリート。大臣認定取得。 認定番号:MCON-0644 |
平成17年2月 | 高強度コンクリート単独大臣認定取得。 認定番号:MCON-1143 |
平成18年7月 | 新JIS認証取得(1号機・2号機)。 JISA 5308 普通コンクリート・舗装コンクリート。 登録認証機関:財団法人日本建築総合試験所 認証番号:GB0206005 設定日:平成18年7月5日 |
平成19年2月 | 新JIS認証取得。 JISA 5308 高強度コンクリート 設定日:平成19年2月15日 |
平成19年4月 | 【米沢工場】新JISの認証可となる。 【認証内容】 認証機関:財団法人 日本建築総合試験所 認定品目:JISA5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート・舗装コンクリート 認定年月日:平成19年4月4日 認定番号:GB0207002< |
平成23年5月 | 高強度コンクリート単独大臣認定再取得。 認定番号:MCON-2447 |
平成28年9月 | 【米沢工場】2号プラントを増設し稼働開始。(日工株式会社社製) |
平成29年4月 | 【米沢工場】1号機ミキサの入れ替え。(日工株式会社社製) |
平成29年8月 | 敷地内に3号機プラントを増設。 設備能力:強制2軸 20001(日工株式会社社製) |
平成30年1月 | JIS 認証取得(1号機・2号機・3号機共)。 JISA5308 普通コンクリート・舗装コンクリート 認証の区分:普通コンクリート 登録認証機関:一般財団法人日本建築総合試験所 認証番号:GB0206005 設定日:平成30年1月17日 |
令和元年9月 | 【米沢工場】 認証機関を変更。 【認証内容】 認証機関:インターテック・サーティフィケーション株式会社 認定品目:JISA5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート 認定年月日:令和元年9月14日 認定番号:IC0219001 |
令和元年12月 | 経済産業省 東北経済産業局 JIS立入検査。 全検査項目適合し、JIS継続可の判定を受ける。 |
現在に至る |